Прецизионная обработка деталей с ЧПУ из алюминия, латуни и нержавеющей стали.
Описание
Базовая информация
Модель №. | QD-1342 |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, прядильные станки для металла, детали машин для обработки металла, ковочные станки для металла, гравировальные станки по металлу, волочильные станки, машины для нанесения металлических покрытий, машины для литья металла |
Обработка поверхности | Анодирование |
толерантность | +-0,05 |
Дата доставки | 7-15 |
Транспортный пакет | Коробка |
Спецификация | 145X30 мм |
товарный знак | КД |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000000/год |
Описание продукта
Высокоточные станки из алюминиевого сплава для обработки деталей с ЧПУ
Особенности деталей с ЧПУ
1. Прецизионные детали с ЧПУ строго в соответствии с требованиями заказчика по чертежам, упаковке и качеству.
2. Допуск: может поддерживаться на уровне +/- 0,005 мм.
3. 100% проверка во время производства для обеспечения качества.
4. Опытные инженеры-технологи и хорошо обученные работники.
5. Быстрая и своевременная доставка. Быстрое и профессиональное обслуживание
6. Предоставьте профессиональные предложения клиенту во время проектирования клиента, чтобы сэкономить средства.
7. Обеспечение качества согласно ISO9001.
Материал | нержавеющая сталь | СС201, СС303, СС304, СС316, СС416, СС420, 17-4ПХ, СУС440К |
Шталь | К235,К20,К45(К1045),1214,1215 | |
Мессинг | C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40/H62), C3604 | |
Бронза | К51000, К52100, К54400, КуСн8 | |
Алюминий | AL2024, AL5754(Almg3), AL5083, AL6061, AL6063, AL5052, AL7075 | |
Легированная сталь | СКМ435,10Б21 | |
Пластик | PA6, PA66, ПП, ПК, ПОМ, FR4, АБС, акрил | |
Другие | Согласно требованиям заказчика |
обрабатывается | Механическая обработка с ЧПУ, фрезерная и токарная обработка с ЧПУ, сверление, шлифование, штамповка, нарезание резьбы, гибка |
Заканчивать | Анодирование, термообработка, полировка, порошковое покрытие, гальванизация, гальваника, распыление и покраска. |
Размеры | По чертежу заказчика |
толерантность | ±0,005 мм |
Формат чертежа | PDF/JPEG/AI/PSD/CAD/Dwg/Step/LGS |
Минимум для заказа | Возможен торг |
Политика контроля качества | 100% проверка и отбор проб перед отправкой, со знаком контроля качества |
Стардард | Материалы и обработка поверхности соответствуют требованиям RoHS/Reach. |
Технологическое оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ, сверлильный станок, шлифовальный станок, перфоратор с ЧПУ, Фрезерный станок, станок для резки проволоки с ЧПУ, станок для снятия фаски; |
Испытательное оборудование | КИМ, проектор, тестер на растяжение, автоматический оптический тестер, тестер солевого тумана, твердомер, машина для испытания на растяжение тормозные суппорты, |
Приложение | Машины автоматизации, медицинское оборудование, промышленное оборудование, автомобили, электроприборы, роботы, компьютеры, телекоммуникации и другие отрасли. |
Упаковка | Полиэтиленовые пакеты или пузырчатые пакеты, коробки, коробки, поддоны или в соответствии с требованиями заказчика. |
Коммерческие условия | EXW, FOB, CIF, в соответствии с требованиями заказчика. |
Условия оплаты | Paypal или Western Union для заказов образцов; Большая сумма банковским переводом с депозитом 30%, 70% перед отправкой |
срок поставки | В течение 15-20 рабочих дней после депозита или получения оплаты |
Пред: Изготовление пластиковых деталей по индивидуальному заказу методом литья пластмасс под давлением.
Наш контакт